Il clima è tropicale, temperato dai venti di sud-est e senza rilevanti variazioni di temperatura. La temperatura a Suva, la capitale, varia da una media di 26°C in luglio-agosto, ad una media di 30°C in gennaio, febbraio e marzo. Nel periodo novembre-aprile vi è pericolo di cicloni, che sono particolarmente frequenti nei mesi di gennaio e febbraio.
Qui di seguito, le temperature medie delle principali città:
Nadi | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lu | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Temp media max | 31.6 | 31.5 | 31.1 | 30.6 | 29.8 | 29.2 | 28.5 | 28.7 | 29.4 | 30.2 | 30.9 | 31.4 |
Temp media min | 22.7 | 23.0 | 22.6 | 21.7 | 20.1 | 19.3 | 18.3 | 18.4 | 19.3 | 20.4 | 21.5 | 22.1 |
Piogge mm | 299 | 302 | 324 | 163 | 78 | 62 | 46 | 58 | 77 | 103 | 138 | 159 |
Suva | Gen | Feb | Mar | Apr | Mag | Giu | Lu | Ago | Set | Ott | Nov | Dic |
Temp media max | 30.6 | 31.0 | 30.6 | 29.7 | 28.3 | 27.6 | 26.5 | 26.6 | 27.0 | 27.8 | 28.8 | 29.8 |
Temp media min | 23.6 | 23.8 | 23.5 | 23.1 | 21.9 | 21.4 | 20.4 | 20.5 | 20.9 | 21.7 | 22.5 | 23.2 |
Piogge mm | 315 | 288 | 371 | 390 | 267 | 164 | 142 | 159 | 184 | 234 | 264 | 263 |
Durata: 21 giorni / 18 notti
da € 3660 - Voli inclusi
Le isole orientali delle Kiribati non ha vissuto il 31 dicembre 1994, passando dalle 23.59 del 30 dicembre alle 0.00 del primo gennaio 1995. L’arcipelago non solo aveva due fusi orari, ma due date diverse in quanto era diviso in due dalla linea del cambiamento di data, per questo motivo si è deciso di portare […]
L’attività che più incide sul PIL della Micronesia è la pesca. L’agricoltura viene praticata solo come mezzo di sussistenza della popolazione. Il turismo è ancora poco sviluppato, infatti sul territorio mancano le strutture ricettive e le isole sono abbastanza distanti rispetto alle altre isole del pacifico. La fonte di reddito più importante rimangono comunque i […]